| Säsongen
1987
Division 6 B Stockholm |
||||||||||
| 1. | Viggbyholms IK | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | - | 12 | +35 | 30 |
| 2. | Topkapi IK | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | - | 19 | +15 | 25 |
| 3. | IF Elpe | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | - | 28 | +10 | 22 |
| 4. | Huvudsta IS | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | - | 26 | +16 | 21 |
| 5. | IFK Waxholm/KA1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | - | 40 | +12 | 20 |
| 6. | Panellinios IK | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | - | 39 | -11 | 17 |
| 7. | Westermalms IF | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | - | 29 | -1 | 16 |
| 8. | FC Björnligan | 18 | 8 | 0 | 10 | 29 | - | 33 | -4 | 16 |
| 9. | KFUM Söder | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | - | 50 | -32 | 8 |
| 10. | FK Kedjan | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | - | 56 | -40 | 5 |
Tränare: Marino Miskulin
Lagledare: Ove Bohlenius
Bäste målskytt: