| Säsongen
1982
Division 5 Stockholm norra |
||||||||||
| 1. | Edsbergs IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | - | 27 | +17 | 25 |
| 2. | Ursviks IK | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | - | 32 | +9 | 24 |
| 3. | IK Tellus | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | - | 21 | +13 | 21 |
| 4. | Stockholms IF | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | - | 26 | +0 | 20 |
| 5. | Lillsjö IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | - | 16 | -7 | 19 |
| 6. | IFK Lidingö | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | - | 35 | -2 | 17 |
| 7. | Danderyds SK | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | - | 33 | -7 | 16 |
| 8. | Huvudsta IS | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | - | 32 | -8 | 14 |
| 9. | Åkeshovs IF | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 | - | 36 | -9 | 12 |
| 10. | Mariebergs SK | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | - | 39 | -20 | 12 |
Tränare: Ulf
Lyfors/Bengt Holmlund
Lagledare: Leif Jonsson
Bäste målskytt: