Säsongen 1976

Stockholmsserien klass 1 Norra

1. Ekerö IK 18 16 0 2 60 - 21 +39 32
2. IK Sture 18 12 1 5 37 - 24 +13 25
3. IFK Österåker 18 9 2 7 30 - 27 +3 20
4. Bollstanäs SK 18 8 3 7 27 - 24 +3 19
5. Huvudsta IS 18 7 5 6 33 - 31 +2 19
6. Viggbyholms IK 18 7 3 8 31 - 35 -4 17
7. Jakobsbergs GoIF 18 5 3 10 27 - 29 -2 13
8. Turebergs IF 18 4 5 9 23 - 47 -24 13
9. Lidingö SK 18 5 2 11 27 - 35 -8 12
10. IF Triangeln 18 5 0 13 25 - 47 -22 10

Tränare: Ingemar Lagerhult
Lagledare: Kalle Lundvall
Bäste målskytt: Bo Pamlin, 8 mål