| Säsongen
1974 Stockholmsserien klass 1 Norra |
||||||||||
| 1. | Hagalunds IS | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | - | 18 | +25 | 25 |
| 2. | IFK Österåker | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | - | 24 | +10 | 25 |
| 3. | IFK Täby | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | - | 17 | +1 | 21 |
| 4. | Lillsjö IF | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | - | 23 | +9 | 20 |
| 5. | Huvudsta IS | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | - | 34 | -3 | 17 |
| 6. | Turebergs IF | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | - | 32 | -4 | 17 |
| 7. | Lidingö SK | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | - | 27 | -2 | 16 |
| 8. | Ulriksdals SK | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | - | 35 | -6 | 14 |
| 9. | IF Triangeln | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | - | 37 | -17 | 13 |
| 10. | IFK Lidingö | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | - | 40 | -13 | 12 |
Tränare: Ingemar Lagerhult
Lagledare: Ove Bohlenius
Bäste målskytt:
Hemmaplan: Hagalunds IP