Säsongen 1962

Div. 4 Stockholm Norra

1. Huvudsta IS 18 13 3 2 52 - 26 +26 29
2. Täby IS 18 11 5 2 41 - 25 +16 27
3. IFK Lidingö 18 9 4 5 41 - 27 +14 22
4. Ängby IF 18 8 3 7 47 - 44 +3 19
5. Spånga IS 18 8 1 9 32 - 29 +3 17
6. Lillsjö IF 18 7 2 9 45 - 45 +0 16
7. Danderyds SK 18 7 2 9 34 - 46 -12 16
8. Turebergs IF 18 6 2 10 31 - 39 -8 14
9. Vallentuna SK 18 4 3 11 30 - 46 -16 11
10. Enebybergs IF 18 3 3 12 29 - 55 -26 9

Tränare: Bernt Svensson
Lagledare:
Bo Pettersson