Säsongen 1956/57

Division 4 Stockholm Norra

1. Huvudsta IS 18 13 3 2 58 - 18 +40 29
2. Turebergs IF 18 12 3 3 59 - 30 +29 27
3. Vallentuna BK 18 10 3 5 43 - 30 +13 23
4. Råsunda IS 18 10 3 5 40 - 28 +12 23
5. Enebybergs IF 18 7 4 7 40 - 35 +5 18
6. IF Gute, Visby 18 6 3 9 37 - 44 -7 15
7. Bolinders IF Triang 18 6 2 10 38 - 61 -23 14
8. Hässelby SK 18 6 0 12 44 - 51 -7 12
9. Spånga IS 18 4 4 10 21 - 43 -22 12
10. Täby IS 18 2 3 13 32 - 72 -40 7

Tränare: 
Lagledare: 
Bäste målskytt:
Hemmaplan: Hagalunds IP