| Säsongen
1955/56
Klass 1 Norra |
||||||||||
| 1. | Huvudsta IS | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | - | 19 | +34 | 30 |
| 2. | Spånga IS | 18 | 14 | 0 | 4 | 52 | - | 26 | +26 | 28 |
| 3. | Danderyds SK | 18 | 12 | 2 | 4 | 65 | - | 33 | +32 | 26 |
| 4. | Jakobsbergs GoIF | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | - | 27 | +20 | 25 |
| 5. | IF Ulvarna | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | - | 53 | -2 | 16 |
| 6. | Rotebro IS | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | - | 33 | -3 | 14 |
| 7. | Djursholms IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | - | 56 | -23 | 13 |
| 8. | Ekerö IK | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | - | 65 | -23 | 12 |
| 9. | Åkeshovs IF | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | - | 57 | -30 | 9 |
| 10. | Ursviks IK | 18 | 3 | 1 | 14 | 27 | - | 58 | -31 | 7 |
Tränare: Gösta "Hippo"
Karlsson
Lagledare:
Bäste målskytt: